Top-Vorleger - 2011/12
|
A-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marius Merk | 13 |
| 2 | Christoph Hähnel | 10 |
| 3 | Max Serov | 6 |
| 4 | Dominik Lange | 3 |
| Hani Habesch | 3 | |
| 6 | Maher Habesch | 2 |
| Mathias Fenzl | 2 | |
| Matthias Kolb | 2 | |
| 9 | Fabian Paeger | 1 |
| Ronny Kade | 1 | |
|
B-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maher Habesch | 5 |
| 2 | Leonard Schumann | 3 |
| 3 | Stefan Pohl | 2 |
| Tobias Grigo | 2 | |
| 5 | Christoph Baumann | 1 |
| Eric Weisbach | 1 | |
| Ernes Erovic | 1 | |
| Martin Keilhaupt | 1 | |
| Philipp Graf | 1 | |
| Sasa Gamgebeli | 1 | |
| Sergei Templing | 1 | |
|
C-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Wohlfahrt | 12 |
| 2 | Nils Mischorr | 10 |
| 3 | Niklas Deparade | 9 |
| 4 | Maximilian Roß | 8 |
| 5 | Tom Klapproth | 6 |
| 6 | Stefan Pohl | 3 |
| 7 | Kenan Erovic | 2 |
| 8 | Christian Leibham | 1 |
| Eric Rudolph | 1 | |
| Jonas Bartzschke | 1 | |
| Maximilian Lindner | 1 | |
| Nils Seidel | 1 | |
|
D-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benedikt Strauchmann | 18 |
| 2 | Paul Knothe | 13 |
| 3 | Dominik Weskott | 9 |
| Felix Schmidt | 9 | |
| 5 | Lukas Völkerling | 7 |
| Nils Thurm | 7 | |
| 7 | Franz Knothe | 6 |
| 8 | Mattek Hellwig | 4 |
| Michael Beyer | 4 | |
| Steve Sommerfeld | 4 | |
| 11 | Dustin Rum | 3 |
| Jonas Schneider | 3 | |
| 13 | Vincent Pinkert | 2 |
| 14 | Tommy Wilhelm | 1 |
|
D2-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lauris Voigt | 11 |
| 2 | Johnny Gumbrecht | 10 |
| 3 | Tommy Wilhelm | 7 |
| 4 | Tim Wiegand | 5 |
| 5 | Benedikt Strauchmann | 4 |
| Michael Beyer | 4 | |
| 7 | Erik Streit | 3 |
| Felix Schmidt | 3 | |
| Niklas Jünemann | 3 | |
| Philipp Hindemitt | 3 | |
| 11 | Dominik Weskott | 2 |
| Franz Knothe | 2 | |
| 13 | Franz Parr | 1 |
|
E-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ruben Stolze | 38 |
| 2 | Philipp Staude | 34 |
| 3 | Nico Marius Corbu | 19 |
| 4 | Richard Hartmann | 18 |
| 5 | Sandro Doms | 16 |
| 6 | Jonas Obudzinski | 14 |
| 7 | Jeremy Zedler | 13 |
| 8 | Lauris Voigt | 7 |
| Toni Böhme | 7 | |
| 10 | Marius Friske | 6 |
| Nils P. | 6 | |
| 12 | Johnny Gumbrecht | 4 |
| Tim Schröder | 4 | |
| 14 | Franz Knothe | 3 |
| 15 | Alexander Heldt | 2 |
| Jonas Schneider | 2 | |
| Maximilian Dauser | 2 | |
|
F-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils P. | 13 |
| 2 | Amel Mehovic | 10 |
| 3 | Florian Strübing | 3 |
| Robin Lucas Schwa. | 3 | |
| Sunny König | 3 | |
| 6 | Luca Alexander Glöde | 2 |
| Paul Lothar Weber | 2 | |
| 8 | Erik Hölling | 1 |
| Jendric Rene Kummer | 1 | |